Статистика
Дата | Добавлено | Обновлено | Удалено | Итого в базе |
---|---|---|---|---|
13.11.18 | 24 944 | 905 | 0 | 19 820 187 |
27.09.18 | 78 209 | 2 681 | 0 | 19 795 243 |
25.09.18 | 126 094 | 4 519 | 0 | 19 717 034 |
24.09.18 | 378 520 | 9 588 | 0 | 19 590 940 |
26.02.18 | 240 688 | 1 337 | 0 | 19 212 420 |
19.02.18 | 494 222 | 2 026 | 0 | 18 971 732 |
13.02.18 | 103 677 | 466 | 0 | 18 477 510 |
* - Мы ежедневно проверяем всю базу на "живые" адреса, исключая удаленные и отключенные.